
Sudáfrica. ODI
Northern Cape
0/0 : 251/8 (50.0)
Eastern Cape Linyathi
Nathan Roux | 1 - 4 |
Wian Ruthven | 2 - 77 |
Lihle Sizani | 3 - 100 |
Michael Copeland | 4 - 102 |
Christiaan du Toit | 5 - 137 |
Jason Niemand | 6 - 162 |
Thando Ntini | 7 - 213 |
Alindile Mhletywa | 8 - 216 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Lihle Sizani | 43 | 52 | 4 | 1 | 82.69 |
Wian Ruthven | 39 | 42 | 4 | 1 | 92.86 |
Jason Niemand | 30 | 57 | 3 | 0 | 52.63 |
Michael Copeland | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Christiaan du Toit | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Thando Ntini | 45 | 56 | 2 | 2 | 80.36 |
Alindile Mhletywa | 23 | 19 | 1 | 1 | 121.05 |
Chad Classen | 22 | 16 | 1 | 0 | 137.50 |
Nico van Zyl | 13 | 17 | 0 | 0 | 76.47 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 251 |
2 carreras 2/0 | 1 |
2 carreras 4/0 | 2 |
0 carreras 4/1 | 3 |
4 carreras 8/1 | 4 |
2 carreras 10/1 | 5 |
11 carreras 21/1 | 6 |
5 carreras 26/1 | 7 |
11 carreras 37/1 | 8 |
5 carreras 42/1 | 9 |
9 carreras 51/1 | 10 |
5 carreras 56/1 | 11 |
5 carreras 61/1 | 12 |
4 carreras 65/1 | 13 |
6 carreras 71/1 | 14 |
9 carreras 80/2 | 15 |
6 carreras 86/2 | 16 |
1 carreras 87/2 | 17 |
7 carreras 94/2 | 18 |
6 carreras 100/2 | 19 |
1 carreras 101/3 | 20 |
1 carreras 102/4 | 21 |
1 carreras 103/4 | 22 |
3 carreras 106/4 | 23 |
1 carreras 107/4 | 24 |
5 carreras 112/4 | 25 |
1 carreras 113/4 | 26 |
9 carreras 122/4 | 27 |
10 carreras 132/4 | 28 |
5 carreras 137/5 | 29 |
4 carreras 141/5 | 30 |
1 carreras 142/5 | 31 |
1 carreras 143/5 | 32 |
1 carreras 144/5 | 33 |
3 carreras 147/5 | 34 |
10 carreras 157/5 | 35 |
1 carreras 158/5 | 36 |
4 carreras 162/6 | 37 |
10 carreras 172/6 | 38 |
4 carreras 176/6 | 39 |
5 carreras 181/6 | 40 |
4 carreras 185/6 | 41 |
7 carreras 192/6 | 42 |
16 carreras 208/6 | 43 |
5 carreras 213/6 | 44 |
5 carreras 218/8 | 45 |
5 carreras 223/8 | 46 |
6 carreras 229/8 | 47 |
3 carreras 232/8 | 48 |
8 carreras 240/8 | 49 |
11 carreras 251/8 | 50 |
Eventos rápidos