
Sudáfrica. ODI
Dolphins
0/0 : 177/5 (39.0)
North West Dragons
Ludwich Schuld | 1 - 19 |
Meeka-eel Prince | 2 - 35 |
Wihan Lubbe | 3 - 80 |
Dominic Hendricks | 4 - 116 |
Janneman Malan | 5 - 125 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ludwich Schuld | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.00 |
Meeka-eel Prince | 10 | 13 | 0 | 1 | 76.92 |
Wihan Lubbe | 31 | 46 | 4 | 0 | 67.39 |
Janneman Malan | 45 | 67 | 3 | 1 | 67.16 |
Dominic Hendricks | 18 | 36 | 0 | 0 | 50.00 |
Lesiba Ngoepe | 38 | 37 | 5 | 0 | 102.70 |
Ruan De Swardt | 16 | 18 | 1 | 0 | 88.89 |
Onke Nyaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Caleb Seleka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfred Mothoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 177 |
7 carreras 7/0 | 1 |
6 carreras 13/0 | 2 |
6 carreras 19/0 | 3 |
3 carreras 22/1 | 4 |
6 carreras 28/1 | 5 |
7 carreras 35/1 | 6 |
0 carreras 35/2 | 7 |
1 carreras 36/2 | 8 |
8 carreras 44/2 | 9 |
12 carreras 56/2 | 10 |
2 carreras 58/2 | 11 |
3 carreras 61/2 | 12 |
1 carreras 62/2 | 13 |
2 carreras 64/2 | 14 |
4 carreras 68/2 | 15 |
4 carreras 72/2 | 16 |
5 carreras 77/2 | 17 |
3 carreras 80/3 | 18 |
2 carreras 82/3 | 19 |
3 carreras 85/3 | 20 |
4 carreras 89/3 | 21 |
2 carreras 91/3 | 22 |
7 carreras 98/3 | 23 |
5 carreras 103/3 | 24 |
2 carreras 105/3 | 25 |
2 carreras 107/3 | 26 |
2 carreras 109/3 | 27 |
4 carreras 113/3 | 28 |
3 carreras 116/4 | 29 |
3 carreras 119/4 | 30 |
7 carreras 126/5 | 31 |
11 carreras 137/5 | 32 |
9 carreras 146/5 | 33 |
7 carreras 153/5 | 34 |
2 carreras 155/5 | 35 |
4 carreras 159/5 | 36 |
7 carreras 166/5 | 37 |
5 carreras 171/5 | 38 |
6 carreras 177/5 | 39 |
Estadísticas