
Sudáfrica. ODI
Boland Rocks
30/1 (7.4) : 242/7
DP World Lions
Joshua Richards | 1 - 19 |
Zubayr Hamza | 2 - 65 |
Temba Bavuma | 3 - 65 |
Mitchell Van Buuren | 4 - 82 |
Reeza Hendricks | 5 - 85 |
Richard Seletswane | 6 - 163 |
Beyers Swanepoel | 7 - 168 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Richards | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
Zubayr Hamza | 31 | 42 | 3 | 0 | 73.81 |
Reeza Hendricks | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
Temba Bavuma | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Van Buuren | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
Richard Seletswane | 28 | 56 | 0 | 0 | 50.00 |
Delano Potgieter | 91 | 78 | 4 | 3 | 116.67 |
Beyers Swanepoel | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Bjorn Fortuin | 30 | 25 | 4 | 0 | 120.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nqabayomzi Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 242 |
0 carreras 0/0 | 1 |
2 carreras 2/0 | 2 |
2 carreras 4/0 | 3 |
2 carreras 6/0 | 4 |
2 carreras 8/0 | 5 |
5 carreras 13/0 | 6 |
4 carreras 17/0 | 7 |
2 carreras 19/0 | 8 |
0 carreras 19/1 | 9 |
8 carreras 27/1 | 10 |
8 carreras 35/1 | 11 |
3 carreras 38/1 | 12 |
2 carreras 40/1 | 13 |
3 carreras 43/1 | 14 |
6 carreras 49/1 | 15 |
7 carreras 56/1 | 16 |
6 carreras 62/1 | 17 |
3 carreras 65/1 | 18 |
0 carreras 65/3 | 19 |
9 carreras 74/3 | 20 |
1 carreras 75/3 | 21 |
6 carreras 81/3 | 22 |
4 carreras 85/4 | 23 |
1 carreras 86/5 | 24 |
6 carreras 92/5 | 25 |
2 carreras 94/5 | 26 |
5 carreras 99/5 | 27 |
4 carreras 103/5 | 28 |
5 carreras 108/5 | 29 |
3 carreras 111/5 | 30 |
3 carreras 114/5 | 31 |
3 carreras 117/5 | 32 |
5 carreras 122/5 | 33 |
2 carreras 124/5 | 34 |
5 carreras 129/5 | 35 |
2 carreras 131/5 | 36 |
0 carreras 131/5 | 37 |
14 carreras 145/5 | 38 |
6 carreras 151/5 | 39 |
9 carreras 160/5 | 40 |
3 carreras 163/6 | 41 |
7 carreras 170/7 | 42 |
3 carreras 173/7 | 43 |
4 carreras 177/7 | 44 |
6 carreras 183/7 | 45 |
5 carreras 188/7 | 46 |
9 carreras 197/7 | 47 |
19 carreras 216/7 | 48 |
15 carreras 231/7 | 49 |
11 carreras 242/7 | 50 |
Eventos rápidos