
Nueva Zelanda. Partido de prueba
Wellington Firebirds
0/0 : 104/2 (30.2)
Canterbury Kings
entrada 1
0/0
104/2
Ris Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 51 | 105 | 7 | 1 | 48.57 |
Ris Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 13 | 24 | 2 | 0 | 54.17 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 15 | ||||
Total | 104 |
2 carreras 2/0 | 1 |
4 carreras 6/0 | 2 |
1 carreras 7/0 | 3 |
0 carreras 7/0 | 4 |
0 carreras 7/0 | 5 |
0 carreras 7/0 | 6 |
4 carreras 11/0 | 7 |
0 carreras 11/0 | 8 |
6 carreras 17/0 | 9 |
4 carreras 21/0 | 10 |
5 carreras 26/0 | 11 |
1 carreras 27/0 | 12 |
18 carreras 45/0 | 13 |
0 carreras 45/1 | 14 |
8 carreras 53/1 | 15 |
1 carreras 54/1 | 16 |
1 carreras 55/1 | 17 |
1 carreras 56/1 | 18 |
0 carreras 56/2 | 19 |
4 carreras 60/2 | 20 |
1 carreras 61/2 | 21 |
4 carreras 65/2 | 22 |
3 carreras 68/2 | 23 |
4 carreras 72/2 | 24 |
1 carreras 73/2 | 25 |
7 carreras 80/2 | 26 |
3 carreras 83/2 | 27 |
9 carreras 92/2 | 28 |
10 carreras 102/2 | 29 |
1 carreras 103/2 | 30 |
Tiempo reglamentario